Selasa Promosi: Sharing Buku - Praktis Menyusun Strategi Bisnis : 25 September 2012
Selasa, 11 September 2012
From: Denni Rinawan
Sender: Senyum-ITB@yahoogroups.com
Date: Tue, 11 Sep 2012 15:05:56 +0700
ReplyTo: Senyum-ITB@yahoogroups.com
Subject: [Senyum-ITB] Selasa Promosi: Sharing Buku - Praktis Menyusun Strategi Bisnis : 25 September 2012
SHARING BUKU | |||
"Praktis Menyusun Strategi Bisnis" | |||
MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN STRATEGI | |||
Strategi adalah langkah-langkah yang dianggap penting untuk mencapai kesuksesan. Di dalamnya ada cara untuk mencapai target, memenangkan permainan, atau menangani suatu hal secara efektif. Sejatinya, strategi sebenarnya sangat bersifat subjektif. Ini bergantung pada intuisi seseorang ketika melihat berbagai indikator yang muncul. Buku “Praktis Menyusun Strategi Bisnis” berisi kiat praktis menggunakan Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengkomunikasikan strategi. Di dalamnya dibahas mengenai hal-hal inti mengenai “Balanced Scorecard” dengan beberapa studi kasus yang disarikan dari hal-hal yang sering terjadi di tempat kerja. Dalam buku ini juga dibahas mengenai pengertian istilah-istilah yang sering digunakan dalam pekerjaan pengembangan organisasi. Anda dapat melihat keterkaitan antara Key Issues, KRA (Key Result Area), KPI (Key Performance Indicator), dan KSF (Key Success Factor). Di samping itu, Anda akan mendapatkan cara yang cukup simpel untuk mengetahui bagaimana sebuah strategi dapat bekerja dan sukses. | |||
Check Your Schedule : 25 September 2012 Pukul 11.00 - 15.00 | |||
BIAYA RP 250.000, per peserta sudah termasuk snack dan makan siang. | |||
BONUS: Free 2 buah buku "Praktis Menyusun Strategi Bisnis" untuk Anda dan kolega Anda | |||
Tempat di Restoran Handayani Jl.Matraman Raya No.45. Jakarta Timur | |||
Penulis: Denni Rinawan Praktisi manajemen SDM dengan spesialisasi penyusunan instrumen evaluasi SDM. Banyak berkecimpung di bidang penyusunan instrumen evaluasi SDM seperti asesmen kompetensi, survey mindset, dan pembuatan software analisa kepribadian. Alumni ITB Bandung. Karirnya dimulai sebagai service analyst yang mengelola sekian banyak pekerjaan dan mekanik. Selanjutnya Ia berkesempatan mengelola sistem informasi terpusat untuk memonitor kondisi kesehatan alat berat di beberapa area operasional seluruh Indonesia. Setelah mulai bekerja sebagai profesional, Ia menjadi associate consultant di beberapa konsultan untuk pekerjaan penyusunan bisnis proses dan evaluasi organisasi. Ia pun secara intensif mengembangkan tool evaluasi organisasi dengan basis kuesioner untuk kebutuhan asesmen kompetensi, kinerja, penilaian jabatan, dan mindset survey. Hingga saat ini Ia telah behasil pula membuat software analisis DISC dan MBTI versi sendiri yang terbukti akurat. Selain itu, Ia pun telah membuat software pengembangan organisasi yang mengintegrasikan antara visi, strategi, dan bisnis proses. Pengalaman menangani klien antara lain di bidang pertambangan, alat berat, asuransi, manufaktur, alat kesehatan, jasa outsourcing, dan lembaga pemerintah. | |||
INFORMASI DAN PENDAFTARAN : FUJI - 021 95584319 (fuji@daino.co.id) | |||
DAINO | Our Office:DAINO HR CONSULTANT Gedung Usayana Lantai 2 Jalan Matraman Raya No 87 Jakarta Timur 13140 | ||
HR CONSULTANT | www.daino.co.id | ||
Unsubscribe, email ke: | tdisc.unsubscribe@gmail.com | ||
0 comments:
Posting Komentar